03 81 91 13 16Lun-Ven 8h - 12h / 14h - 18h

BATTERIE MOTO ET QUAD

Les batteries sèches avec entretien :

  • Puissance au démarrage fiable dans la chaleur comme dans le froid.
  • Construction robuste prévue pour résister aux vibrations, sur parcours accidentés, sur la neige ou sur les vagues.
  • Remise à niveau uniquement avec de l’eau déminéralisée.

Les batteries AGM sèches sans entretien :

  • Système anti écoulement jusqu’à un angle de 45°.
  • Technologie Glass Mat qui supporte mieux les cycles de charge /décharges successifs.
  • Aucun entretien et livrées chargées.

Les batteries AGM VRLA (prêtes à l’emploi) :

  • Batteries à électrolyte gélifié.
  • Sans entretien et livrées chargées.
  • Longue durée de stockage avec une autodécharge minimale et une capacité de cyclage maximale.
  • Construction robuste.
  • Adaptées aux motos modernes avec équipement électronique.

Les batteries moto Lithium Ion :

Certaines batteries moto sont au lithium, elles possèdent les avantages suivants :

  • Elles sont 4 fois plus légères
  • Cette technologie permet 1200 cycles de charge contre 350 cycles pour les batteries classiques.
  • Elles sont sans entretien.

Seul inconvénient, leur prix est largement supérieur aux batteries motos  quads classiques.

Dans le tableau ci-dessous, vous pourrez retrouver les références les plus courantes des batteries moto et quad, la liste est non exhaustive.

Référence Volts Capacité AH CCA (EN) L l H Polarité Borne
BATTERIES CONVENTIONNELLES
YB3L-A 12 3 42 98 56 111 Droite B
YB3L-B 12 3 42 98 56 111 Droite B
YB4L-A 12 4 45 120 70 95 Droite A
YB4L-B 12 4 45 120 70 95 Droite A
YB5L-B 12 5 60 120 60 130 Droite B
YB7C-A 12 8 104 130 90 116 Droite E
YB7-A 12 7 105 135 76 134 Gauche B
YB7L-B 12 7 105 135 76 134 Droite G
YB9-B 12 9 115 135 76 138 Gauche B
YB9L-B 12 9 115 135 76 138 Droite B
YB10L-A2 12 11 120 134 90 145 Droite A
YB10L-B2 12 11 120 134 90 145 Droite B
YB10AL-A2 12 11 120 134 90 158 Droite A
YB12A-A 12 12 150 134 80 160 Gauche B
YB12AL-A 12 12 150 134 80 160 Droite A
YB12A-B 12 12 150 134 80 160 Gauche B
YB12AL-A2 12 12 150 134 80 160 Droite D
YB12C-A 12 12 150 134 81 176 Gauche A
YB14-A2 12 14 175 134 89 164 Gauche A
YB14L-A2 12 14 175 134 89 164 Droite A
YB14-B2 12 14 175 134 89 164 Gauche A
YB14L-B2 12 14 175 134 89 164 Droite A
YB14A-A2 12 14 175 134 89 176 Gauche A
YB16AL-A2 12 16 210 205 70 162 Droite F
YB18-A 12 18 215 179 90 164 Gauche C
YB18L-A 12 18 215 179 90 164 Droite C
YB16-B 12 19 215 175 100 155 Gauche B
YB16L-B 12 19 215 175 100 155 Droite B
YB16CL-B 12 19 240 175 100 175 Droite A
Y50-N18L-A2 12 20 240 206 92 160 Droite C
Y50-N18L-A3 12 20 240 206 92 160 Droite A
Y50-N18A-A 12 20 240 206 92 166 Gauche C
YTX30L-BS 12 28 280 185 126 170 Droite G
YB30LB 12 30 320 168 132 176 Droite A
YB30CL-B 12 30 320 168 132 192 Droite A
Référence Volts Capacité AH CCA (EN) L l H Polarité Borne
BATTERIES AGM
YTX4L-BS 12 3 50 114 70 86 Droite A
YTX5L-BS 12 4 80 114 70 107 Droite A
YTX7L-BS 12 6 100 114 70 130 Droite A
YTX7A-BS 12 6 105 150 87 93 Gauche A
YTX9-BS 12 8 135 150 87 105 Gauche A
YTX12A-BS 12 10 160 150 87 106 Gauche J
YTX12-BS 12 10 180 150 87 130 Gauche A
YTX14-BS 12 12 200 150 87 146 Gauche A
YTX14AH-BS 12 13 220 134 89 166 Gauche A
YTX14AHL-BS 12 13 220 134 89 166 Droite D
YTX15L-BS 12 13 230 175 87 130 Droite A
YTX16-BS 12 14 230 150 87 159 Gauche A
YTX16-BS-1 12 14 230 150 87 159 Gauche E
YTX20CH-BS 12 18 250 150 87 161 Gauche A
YTX20-BS 12 18 270 175 87 155 Gauche A
YTX20L-BS 12 18 270 175 87 155 Droite A
YTX20HL-BS 12 18 270 175 87 155 Droite A
YTX24HL-BS 12 24 320 205 87 162 Droite A
YTX30LBS 12 30 400 166 126 192 Droite A

Les batteries gel spécifiques HARLEY DAVIDSON :

- Batteries à électrolyte gelifié.
- Sans entretien, livrées chargées et prêtes à l'emploi.
- Longue durée de stockage (12mois à 20°C) avec autodécharge minimale et capacité de cyclage maximale.
- Construction extrêmement robuste pour les moteurs les plus puissants.
Retrouvez en magasin ou sur commande nos gammes de batteries Harley Davidson NUMAX ou DEKA.

Les différents types de fabrication

  • Fabrication traditionnelle en cuivre et laiton

    Assemblage par brasage à l’étain de différents types de faisceaux : type PRO, type MC Cord, type Pry, tubes en lignes, boîtiers en tôle laiton et montants en tôle acier.

  • Fabrication tout aluminium, type légère pour radiateur d’eau

    Assemblage par soudure aluminium Tig, faisceau aluminium AS 94 en différentes épaisseurs, boîtiers, tubulures et montants en aluminium.

  • Fabrication tout aluminium pour radiateur d’air Intercooler

    Assemblage par soudure aluminium Tig, type de faisceau aluminium AS 200 en différentes épaisseurs, boîtiers, tubulures et montants aluminium.

  • Fabrication tout aluminium pour radiateurs plaques et barrettes

    De plus en plus utilisé et particulièrement résistante, la technologie plaques et barrettes permet un excellent échange de chaleur tout en atteignant des pressions élevées, grâce à un brasage sous vide et une circulation des fluides croisées.

    Assemblage par soudure aluminium Tig, type de faisceau alu monobloc de 44 à 250 mm d’épaisseur, boîtiers, tubulures et montants en aluminium.

DEVIS SUR DEMANDE APRES ETUDE DE VOTRE ANCIEN RADIATEUR